| THURSDAY | ||||||
| Sunday, September 07, 2008 1:00 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 453 | Cincinnati Bengals | -1 -110 | O: 40 -110 | |||
| 454 | Baltimore Ravens | +1 -110 | U: 40 -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 1:00 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 457 | Kansas City Chiefs | +16 ½ -110 | O: 47 ½ -110 | |||
| 458 | New England Patriots | -16 ½ -110 | U: 47 ½ -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 1:00 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 461 | Jacksonville Jaguars | -3 -105 | O: 37 -110 | |||
| 462 | Tennessee Titans | +3 -115 | U: 37 -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 1:00 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 465 | Seattle Seahawks | 0 -110 | O: 39 ½ -110 | |||
| 466 | Buffalo Bills | 0 -110 | U: 39 ½ -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 1:00 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 469 | St Louis Rams | +7 -110 | O: 45 -110 | |||
| 470 | Philadelphia Eagles | -7 -110 | U: 45 -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 4:15 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER | ||||||
| 473 | Carolina Panthers | +9 ½ -110 | O: 42 ½ -110 | |||
| 474 | San Diego Chargers | -9 ½ -110 | U: 42 ½ -110 | |||
| Sunday, September 07, 2008 8:15 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER (NBC) |
||||||
| 477 | Chicago Bears | +9 -110 | O: 44 -110 | |||
| 478 | Indianapolis Colts | -9 -110 | U: 44 -110 | |||
| Monday, September 08, 2008 10:15 PM PREVIEW MATCHUPS INJURIES | STANDINGS | WEATHER (ESPN) |
||||||
| 481 | Denver Broncos | -3 -105 | O: 41 ½ -110 | |||
| 482 | Oakland Raiders | +3 -115 | U: 41 ½ -110 | |||
NFL Week One Odds From Bet Jamaica
Previous post: Olympic Betting Preview – USA, Spain clash for gold-medal glory
Next post: Bet Jamaica Daily Sports Roundup: August 25















